Прайс-лист ООО "Ленрегион"
Прайс-лист ООО "Ленрегион""
Электрокотлы класса "Эконом" (Гарантия 1 год)
Без насоса, с возможностью его подключения
Наименование | Цена (руб.) |
ЭПН Eco-2,5 dy 32 | 15 960 |
ЭПН Eco-4,0 dy 32 | 18 050 |
ЭПН Eco-5,1 dy 32 | 18 450 |
ЭПН Eco-7,5 dy 32 | 19 500 |
ЭПН Eco-9,0 dy 32 | 20 790 |
ЭПН Eco-12,0 dy 32 | 22 360 |
ЭПН Eco-15,0 dy 32 | 23 920 |
Электрокотлы класса "Стандарт-Эконом" (Гарантия 1 год)
Без насоса, с возможностью его подключения
Наименование | Цена (руб.) |
ЭПН-2,5 dy 32 | 16 050 |
ЭПН-4,0 dy 32 | 18 880 |
ЭПН-5,1 dy 32 | 23 020 |
ЭПН-7,5 dy 32 | 29 560 |
ЭПН-9,0 dy 32 | 32 220 |
ЭПН-12,0 dy 32 | 34 060 |
ЭПН-15,0 dy 32 | 39 010 |
Электрокотлы класса "Стандарт-Плюс" (Гарантия 1 год)
Настенные, в металлическом кожухе, без насоса, с возможностью его подключения, верхний подвод
Наименование | Цена (руб.) |
ЭПН СП-2,5 dy 32 | 16 490 |
ЭПН СП-5,1 dy 32 | 23 030 |
ЭПН СП-6,0 dy 32 | 30 570 |
ЭПН СП-7,5 dy 32 | 30 680 |
ЭПН СП-9,0 dy 32 | 32 550 |
ЭПН СП-12,0 dy 32 | 35 070 |
ЭПН СП-15,0 dy 32 | 37 610 |
Электрокотлы класса "Комфорт" (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, без насоса, верхний подвод
Наименование | Цена (руб.) |
ЭПН-01-5,1 dy 20 | 33 790 |
ЭПН-01-7,5 dy 20 | 37 130 |
ЭПН-01-9,0 dy 20 | 41 290 |
ЭПН-01-12,0 dy 20 | 51 020 |
ЭПН-01-15,0 dy 20 | 51 700 |
ЭПН-01-18,0 dy 20 | 54 520 |
ЭПН-01-21,0 dy 20 | 55 720 |
ЭПН-01-24,0 dy 20 | 57 740 |
ЭПН-01-27,0 dy 20 | 65 800 |
ЭПН-01-30,0 dy 20 | 69 910 |
Наименование | Цена (руб.) |
ЭПН-01-5,1 dy 32 | 34 810 |
ЭПН-01-7,5 dy 32 | 38 160 |
ЭПН-01-9,0 dy 32 | 42 780 |
ЭПН-01-12,0 dy 32 | 52 630 |
ЭПН-01-15,0 dy 32 | 52 740 |
ЭПН-01-18,0 dy 32 | 55 750 |
ЭПН-01-21,0 dy 32 | 56 680 |
ЭПН-01-24,0 dy 32 | 59 120 |
ЭПН-01-27,0 dy 32 | 66 720 |
ЭПН-01-30,0 dy 32 | 71 490 |
Электрокотлы класса "Комфорт с насосом" (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с насосом, датчиком давления, верхний подвод
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН-01Д-5,1 dy 20 | 48 170 |
ЭПН-01Д-7,5 dy 20 | 49 040 |
ЭПН-01Д-9,0 dy 20 | 52 390 |
ЭПН-01Д-12,0 dy 20 | 61 100 |
ЭПН-01Д-15,0 dy 20 | 65 590 |
ЭПН-01Д-18,0 dy 20 | 69 030 |
ЭПН-01Д-21,0 dy 20 | 69 750 |
ЭПН-01Д-24,0 dy 20 | 70 870 |
ЭПН-01Д-27,0 dy 20 | 76 690 |
ЭПН-01Д-30,0 dy 20 | 81 570 |
Электрокотлы класса "Комфорт плюс" (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с насосом, нижний подвод
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН-02Н-5,1 dy 20 | 61 450 |
ЭПН-02Н-7,5 dy 20 | 62 270 |
ЭПН-02Н-9,0 dy 20 | 64 170 |
ЭПН-02Н-12,0 dy 20 | 65 190 |
ЭПН-02Н-15,0 dy 20 | 66 480 |
ЭПН-02Н-18,0 dy 20 | 78 090 |
ЭПН-02Н-21,0 dy 20 | 80 180 |
ЭПН-02Н-24,0 dy 20 | 80 670 |
ЭПН-02Н-27,0 dy 20 | 82 550 |
ЭПН-02Н-30,0 dy 20 | 84 770 |
Электрокотлы класса "Комфорт 2" (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с насосом, датчиком давления, термоманометром, нижний подвод
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН-01НМ-5,1 dy 20 | 61 780 |
ЭПН-01НМ-7,5 dy 20 | 62 350 |
ЭПН-01НМ-9,0 dy 20 | 64 600 |
ЭПН-01НМ-12,0 dy 20 | 65 470 |
ЭПН-01НМ-15,0 dy 20 | 68 170 |
ЭПН-01НМ-18,0 dy 20 | 78 890 |
ЭПН-01НМ-21,0 dy 20 | 81 100 |
ЭПН-01НМ-24,0 dy 20 | 81 450 |
ЭПН-01НМ-27,0 dy 20 | 82 540 |
ЭПН-01НМ-30,0 dy 20 | 84 990 |
Электрокотлы класса "Люкс" (Гарантия 3 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с насосом, с термоманометром, с программатором, с возможностью подключения дополнительного оборудования, нижний подвод, с датчиком давления
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН-02АН-5,1 dy 20 | 65 760 |
ЭПН-02АН-7,5 dy 20 | 66 390 |
ЭПН-02АН-9,0 dy 20 | 69 200 |
ЭПН-02АН-12,0 dy 20 | 69 560 |
ЭПН-02АН-15,0 dy 20 | 70 840 |
ЭПН-02АН-18,0 dy 20 | 76 810 |
ЭПН-02АН-21,0 dy 20 | 80 170 |
ЭПН-02АН-24,0 dy 20 | 81 920 |
ЭПН-02АН-27,0 dy 20 | 82 770 |
ЭПН-02АН-30,0 dy 20 | 85 440 |
Электрокотлы двухконтурные класса "Люкс" (Гарантия 3 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с насосом, с термоманометром, с программатором, с возможностью подогрева воды в проточном режиме, с возможностью подключения дополнительного оборудования, нижний подвод
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН-02АВ-15,0 dy 20 | 175 360 |
ЭПН-02АВ-18,0 dy 20 | 177 270 |
ЭПН-02АВ-24,0 dy 20 | 180 590 |
ЭПН-02АВ-30,0 dy 20 | 199 590 |
Электрокотлы класса "Профессионал" (Гарантия 2 года)
Без перекоса фаз, настенные, напольные, с возможностью подключения дополнительного оборудования
Напольное исполнение |
Цена ТС, руб. |
Настенное исполнение |
Цена, руб. |
ЭПН-04-18,0 dy 32 | 58 210 | ЭПН-04У-18,0 dy 32 | - |
ЭПН-04-22,5 dy 32 | 63 090 | ЭПН-04У-22,5 dy 32 | - |
ЭПН-04-27,0 dy 32 | 67 730 | ЭПН-04У-27,0 dy 32 | - |
ЭПН-04-36,0 dy 32 | 78 280 | ЭПН-04У-36,0 dy 32 | 100 340 |
ЭПН-04-45,0 dy 32 | 85 930 | ЭПН-04У-45,0 dy 32 | 102 810 |
ЭПН-04-54,0 dy 32 | 90 850 | ЭПН-04У-54,0 dy 32 | 122 000 |
ЭПН-04-63,0 dy 32 | 104 860 | ЭПН-04У-63,0 dy 32 | 126 480 |
ЭПН-04-72,0 dy 32 | 145 290 | ЭПН-04У-72,0 dy 32 | 163 060 |
ЭПН-04-81,0 dy 32 | 155 830 | ЭПН-04У-81,0 dy 32 | 165 040 |
ЭПН-04-90,0 dy 32 | 173 300 | ЭПН-04У-90,0 dy 32 | 182 250 |
Электрокотлы «ТермоСтайл» серии «VOLT» (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с расширительным баком, циркуляционным насосом, манометром и возможностью подключения управления бойлером косвенного нагрева
Наименование | Цена ТС, руб. |
ЭПН Volt-5,1 dy 20 | 65 920 |
ЭПН Volt-7,5 dy 20 | 68 390 |
ЭПН Volt-9,0 dy 20 | 70 190 |
ЭПН Volt-12,0 dy 20 | 71 580 |
ЭПН Volt-15,0 dy 20 | 74 090 |
ЭПН Volt-18,0 dy 20 | 79 270 |
ЭПН Volt-21,0 dy 20 | 80 880 |
ЭПН Volt-24,0 dy 20 | 82 680 |
ЭПН Volt-27,0 dy 20 | 84 590 |
ЭПН Volt-30,0 dy 20 | 86 570 |
- Новое исполнение защитного кожуха: разборный с откидывающейся лицевой стороной
- Возможность подключения и управления бойлером косвенного нагрева
- Возможно исполнение прибора с расширительным баком
- Электронная панель управления с манометром давления
- Современная система защиты прибора
- Режим работы "Зима/Лето"
- Функция «Антилегионелла»
- Функция «Антизамерзание»
Электрокотлы «ТермоСтайл» серии «TS FORZA» (Гарантия 2 года)
Настенные, в металлическом кожухе, с расширительным баком, циркуляционным насосом, манометром и возможностью подключения управления бойлером косвенного нагрева
Наименование | Цена, руб. |
TS FORZA-5,1 dy 20 | 65 920 |
TS FORZA-7,5 dy 20 | 68 390 |
TS FORZA-9,0 dy 20 | 70 190 |
TS FORZA-12,0 dy 20 | 71 580 |
TS FORZA-15,0 dy 20 | 74 090 |
TS FORZA-18,0 dy 20 | 79 270 |
TS FORZA-21,0 dy 20 | 80 880 |
TS FORZA-24,0 dy 20 | 82 680 |
TS FORZA-27,0 dy 20 | 84 590 |
TS FORZA-30,0 dy 20 | 86 570 |
- Новое исполнение защитного кожуха: разборный со съемной лицевой панелью
- Возможность подключения и управления бойлером косвенного нагрева
- Прибор оснащен расширительным баком
- Электронная панель управления с манометром давления
- Современная система защиты прибора
- Режим работы "Зима/Лето"
- Функция «Антилегионелла»
- Функция «Антизамерзание»